ESTACIÓN DE SERVICIO JP SEGUNDO S.A. DE C.V.
Calle 22 X 35 Y 41 No. 350-A · Mérida, Yucatán · Datos actualizados al 2026-10-12 (fuente: CRE).
Precios vigentes
| Combustible | Precio |
|---|---|
| Regular | $23.54 |
| Diesel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido maximo de azufre de 500 mg/kg] | $27.00 |
| Premium 91 octanos | $27.04 |
Historico de precios (ultimos 30 dias)
| Combustible | Ultimo | Minimo | Maximo | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Diesel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido maximo de azufre de 500 mg/kg] | $27.00 | $27.00 | $27.00 | bajo 0.0% |
| Premium 91 octanos | $27.04 | $26.99 | $27.04 | subio 0.19% |
| Regular | $23.54 | $23.49 | $23.54 | subio 0.21% |
Serie construida con los cortes diarios de precios vigentes de la CRE.
Como llegar
Abrir en Google Maps · Ver gasolineras de Mérida · Planificar una ruta