Servicios Ecológicos Caleta Tankah S.A. de C.V.
Avenida José María Morelos S/N, entre calle Francisco May y calle Vicente Guerrero, lote 08, manzana 143, zona 01. Localidad José María Morelos · José María Morelos, Quintana Roo · Datos actualizados al 2026-10-12 (fuente: CRE).
Precios vigentes
| Combustible | Precio |
|---|---|
| Regular | $24.88 |
| Diesel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) [contenido maximo de azufre de 15 mg/kg] | $27.93 |
| Premium 91 octanos | $28.78 |
Historico de precios (ultimos 30 dias)
| Combustible | Ultimo | Minimo | Maximo | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Diesel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) [contenido maximo de azufre de 15 mg/kg] | $27.93 | $27.93 | $27.93 | bajo 0.0% |
| Premium 91 octanos | $28.78 | $27.99 | $28.78 | bajo 0.0% |
| Regular | $24.88 | $24.88 | $24.88 | bajo 0.0% |
Serie construida con los cortes diarios de precios vigentes de la CRE.
Como llegar
Abrir en Google Maps · Ver gasolineras de José María Morelos · Planificar una ruta