SERVICIO 3 SA DE CV
AVENIDA PRINCIPAL, S/N ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 · José María Morelos, Quintana Roo · Datos actualizados al 2026-10-12 (fuente: CRE).
Precios vigentes
| Combustible | Precio |
|---|---|
| Regular | $24.94 |
| Diesel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) [contenido maximo de azufre de 15 mg/kg] | $27.94 |
| Premium 91 octanos | $29.37 |
Historico de precios (ultimos 30 dias)
| Combustible | Ultimo | Minimo | Maximo | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Diesel de Ultra Bajo Azufre (DUBA) [contenido maximo de azufre de 15 mg/kg] | $27.94 | $27.94 | $27.99 | bajo 0.18% |
| Premium 91 octanos | $29.37 | $28.84 | $29.37 | subio 1.84% |
| Regular | $24.94 | $24.94 | $24.94 | bajo 0.0% |
Serie construida con los cortes diarios de precios vigentes de la CRE.
Como llegar
Abrir en Google Maps · Ver gasolineras de José María Morelos · Planificar una ruta