HIDRO PANAMERICANA SA DE CV
CARRETERA PANAMERICANA CELAYA-SALAMANCA KM. 1.90 · Celaya, Guanajuato · Datos actualizados al 2026-10-12 (fuente: CRE).
Regular bajo 1.23% en los ultimos 28 registros
Precios vigentes
| Combustible | Precio |
|---|---|
| Regular | $23.30 |
| Diesel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido maximo de azufre de 500 mg/kg] | $26.99 |
| Premium 91 octanos | $27.79 |
Historico de precios (ultimos 30 dias)
| Combustible | Ultimo | Minimo | Maximo | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Diesel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido maximo de azufre de 500 mg/kg] | $26.99 | $26.99 | $27.00 | bajo 0.04% |
| Premium 91 octanos | $27.79 | $27.69 | $27.89 | subio 0.36% |
| Regular | $23.30 | $23.30 | $23.79 | bajo 1.23% |
Serie construida con los cortes diarios de precios vigentes de la CRE.
Como llegar
Abrir en Google Maps · Ver gasolineras de Celaya · Planificar una ruta