ESTACION PIRU, S.A. DE C.V.
Andador Vecina No. 9715 · Tijuana, Baja California · Datos actualizados al 2026-10-12 (fuente: CRE).
Regular bajo 1.29% en los ultimos 28 registros
Precios vigentes
| Combustible | Precio |
|---|---|
| Regular | $22.99 |
| Diesel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido maximo de azufre de 500 mg/kg] | $25.39 |
| Premium 91 octanos | $28.49 |
Historico de precios (ultimos 30 dias)
| Combustible | Ultimo | Minimo | Maximo | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Diesel Automotriz [contenido mayor de azufre a 15 mg/kg y contenido maximo de azufre de 500 mg/kg] | $25.39 | $25.39 | $25.39 | bajo 0.0% |
| Premium 91 octanos | $28.49 | $28.49 | $28.49 | bajo 0.0% |
| Regular | $22.99 | $22.99 | $23.29 | bajo 1.29% |
Serie construida con los cortes diarios de precios vigentes de la CRE.
Como llegar
Abrir en Google Maps · Ver gasolineras de Tijuana · Planificar una ruta